Aviso: Últimos itens disponíveis!
Disponível a partir de:
Samsung Series 9 QE85Q950TST, 2,16 m (85"), 7680 x 4320 pixels, QLED, Smart TV, Wi-Fi, Preto

85'' Q950T Smart 8K QLED TV 2020
Samsung Series 9 QE85Q950TST, 2,16 m (85"), 7680 x 4320 pixels, QLED, Smart TV, Wi-Fi, Preto
Destinatário :
* Campos obrigatórios
ou Cancelar
| Smart TV | Sim |
| Resolução | 7680 x 4320 pixels |
| Bluetooth | Sim |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 2,16 m (85") |
| Tipo de HD | 8K Ultra HD |
| Tecnologia de apresentação | QLED |
| Formato do ecrã | Plano |
| Tecnologia de movimento de interpolação | PQI (Picture Quality Index) 4700 |
| Sistema de formato de sinal digital | DVB-S2,DVB-T2 |
| Internet TV | Sim |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sim |
| Classificação de Energia RMS | 70 W |
| Wi-Fi | Sim |
| Ethernet LAN | Sim |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| Navegador Web | Sim |
| Cor do produto | Preto |
| Suporte VESA | Sim |
| Funcionalidade de teletexto | Sim |
| Tecnologia de processamento de imagem | Samsung Contrast Enhancer |
| Quantidade de portas HDMI | 4 |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 3 |
| Canal de Retorno de Áudio (ARC) | Sim |
| Guia de Programação Electrónico | Sim |
| Classe de eficiência energética | C |
| Consumo de energia anual | 634 kWh |
| Consumo de energia (típico) | 457 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Largura | 1877 mm |
| Altura | 1066,4 mm |
| Peso do produto | 53,8 kg |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 1877 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 340,1 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 1131,3 mm |
| Peso do produto (+suporte) | 65,8 kg |
| Telecomando | Sim |
| Comprimento da embalagem | 2080 mm |
| Largura da embalagem | 275 mm |
| Altura da embalagem | 1233 mm |
| Peso da embalagem | 88,5 kg |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Modos de vídeos suportados | 2160p,4320p |
| Tipo de sintonizador | Analógico e digital |
| Sistema operativo instalado | Tizen |
| Descodificadores de som | Dolby Digital |
| Tecnologias de descodificação de áudio | Dolby Digital Pulse |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versão Bluetooth | 4.2 |
| Interruptor ligar/desligar | Não |
| Compatível com HDR | Sim |
| Gravação USB | Sim |
| Função de subtítulos | Sim |
| Porta DVI | Não |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Interface comum Plus (CI+) | Sim |
| Quantidade de portas RF | 2 |
| Controlo de Consumo Electrónico (CEC) | Anynet+ |
| Controlo por voz | Sim |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
| Voltagem de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Suporte para secretária | Sim |
| Cabos | CA |
| Tipo de embalagem | Caixa |
| Modo de Jogo | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Saída digital de áudio ótico | 1 |
| Consumo de energia (máx) | 515 W |
| Entrada PC (D-Sub) | Não |
| Luz regulável localmente | Sim |
| Subwoofer incorporado | Sim |
| Espelhamento de ecrã | Sim |
| PIP - Imagem na Imagem | Sim |
| Procura de canais automática | Sim |
| Digital Clean View | Sim |
| ConnectShare (HDD) | Sim |
| ConnectShare (USB) | Sim |
| Versão Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
| Guia de voz | Sim |
| Desactivação automática | Sim |
| Compatível com Amazon Alexa | Sim |
| Funciona com a Samsung Bixby | Sim |
| Consumo de energia (poupança de energia) | 199 W |
| Manual eletrónico | Sim |
| Ecrã de enrolar | Não |
| Versão Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2,01 |
| Suporta MBR | Sim |
| Compatível com o assistente Google | Sim |
Samsung Series 9 QE85Q950TST. Tamanho do ecrã na diagonal: 2,16 m (85"), Resolução: 7680 x 4320 pixels, Tipo de HD: 8K Ultra HD, Tecnologia de apresentação: QLED, Formato do ecrã: Plano. Smart TV. Tecnologia de movimento de interpolação: PQI (Picture Quality Index) 4700, Proporção de imagem nativa: 16:9. Sistema de formato de sinal digital: DVB-S2,DVB-T2. Wi-Fi, Ethernet LAN. Peso do produto: 53,8 kg. Cor do produto: Preto