Aviso: Últimos itens disponíveis!
Disponível a partir de:
Haier Cube 90 Serie 5 HCR5919EHMB, Independente, Porta francesa, Preto, Na porta, Vidro, Moldura prateada

Multiportas Cube 90 Série 5
Haier Cube 90 Serie 5 HCR5919EHMB, Independente, Porta francesa, Preto, Na porta, Vidro, Moldura prateada
Destinatário :
* Campos obrigatórios
ou Cancelar
| Nível de ruído | 39 dB |
| Cor do produto | Preto |
| Classe de eficiência energética | E |
| Consumo de energia anual | 330 kWh |
| Largura | 908 mm |
| Altura | 1900 mm |
| Comprimento da embalagem | 978 mm |
| Altura da embalagem | 715 mm |
| Peso da embalagem | 130 kg |
| Voltagem de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50 Hz |
| Visor incorporado | Sim |
| Local de colocação | Independente |
| Portas reversíveis | Não |
| Luz interior | Sim |
| Termóstato regulável | Sim |
| Profundidade | 648 mm |
| Classe de emissão de ruído | C |
| Design de produto | Porta francesa |
| Tipo de lâmpada | LED |
| Classe climática | ST |
| Dispensador de água | Sim |
| Fabricador de gelo | Sim |
| Prateleiras do frigorífico | 2 |
| Número de gavetas para legumes | 1 |
| Descongelamento automático (frigorífico) | Sim |
| Prateleiras da porta do frigorífico | 6 |
| Posição de congelador | Inferior |
| Capacidade de congelação | 12 kg/24h |
| Classificação de estrelas | 4* |
| Prateleiras do congelador | 4 |
| Função de congelamento rápido | Sim |
| Material das prateleiras | Vidro |
| Capacidade líquida do frigorífico | 351 l |
| Função Super Cool | Sim |
| Corrente | 2 A |
| Capacidade total líquida | 528 l |
| Capacidade líquida do congelador | 174 l |
| Tempo de armazenamento durante falha de energia | 9 h |
| Sistema no-frost (congelador) | Sim |
| Descongelamento automático (congelador) | Sim |
| Sistema frost free | Sim |
| Peso | 120 kg |
| Profundidade da embalagem | 715 mm |
| Prateleira para garrafas | Sim |
| Sistema no-frost (frigorífico) | Sim |
| Suporte lateral para ovos | Sim |
| Covete de gelo | Sim |
| Bloqueio para crianças | Não |
| Sistema multi-airflow (frigorífico) | Sim |
| Compartimento de zona fresca | Sim |
| Alarme de porta aberta | Sim |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Função férias | Não |
| Controlo eletrónico | Sim |
| Prateleiras ajustáveis | Sim |
| Ventilação | Sim |
| Localização do ecrã | Na porta |
| Pega(s) recuada(s) | Sim |
| Posição de controlo | Externo |
| Número de portas do frigorífico | 2 |
| Tipo de acabamento da prateleira | Moldura prateada |
| Material das prateleiras das portas | Plástico |
| Tipo de borracha da porta | Borracha de encaixar |
| Número de prateleiras para ovos | 2 |
| Prateleira de porta para garrafas | Sim |
| Quantidade de prateleiras ajustáveis | 3 |
| Funcionalidade anti-bacteriana | Sim |
O frigorífico Cube 90 de quatro portas está disponível numa variedade de acabamentos, cada um tão elegante como o seguinte. Com 90 cm de largura, estão disponíveis modelos com 190 cm e 200 cm de altura. O Cube 90 está igualmente equipado com a melhor tecnologia Fresher Techs® revolucionária da Haier, as nossas inovações que garantem que os seus alimentos serão mantidos mais frescos durante mais tempo.
Os frigoríficos Cube 90 Série 5 da Haier garantem a conservação perfeita dos seus alimentos graças a zonas especializadas equipadas com tecnologias avançadas e outras zonas dedicadas para conservar os seus alimentos mais tempo.
Haier Cube 90 Serie 5 HCR5919EHMB. Local de colocação: Independente, Design de produto: Porta francesa, Cor do produto: Preto. Capacidade total líquida: 528 l, Classe climática: ST, Classe de emissão de ruído: C. Capacidade líquida do frigorífico: 351 l, Tipo de lâmpada: LED. Capacidade líquida do congelador: 174 l, Posição de congelador: Inferior, Capacidade de congelação: 12 kg/24h. Classe de eficiência energética: E, Consumo de energia anual: 330 kWh, Escala de eficiência energética: A a G